Pramotton Mobili Fenusma sale in classifica grazie alla partita di questo weekend, per il Volley Olimpia Aosta e il CCS Cogne invece è ancora calma piatta.
Per il Fenusma continua la striscia di risultati positivi. Sabato sera, la partita vinta per 3 set a 1 contro l’Unionforvolley Caffetteria Pedrali a Rivalta è stato il quarto successo consecutivo: il Fenusma fino a questo punto del campionato conta una sola sconfitta contro i primi in classifica del Volley Cigliano, ed occupa la terza posizione nella classifica del girone D della Serie D regionale femminile Piemonte-Valle d’Aosta. (Set: 25/27, 25/21, 19/25, 17/25)
Per ciò che riguarda il CCS Cogne, il match giocato in casa contro il Pallavolo Giaveno si è concluso con un’altra sconfitta. La squadra è riuscita a vincere solo 1 set su 4 non riuscendo a distaccarsi dall’ultimo posto della classifica del girone. (Set: 22/25, 21/25, 25/14, 18/25)
Un altro weekend da dimenticare anche per il Volley Olimpia Aosta. La squadra allenata da Ivan Limonet ha subito un’altra sconfitta nella palestra comunale Vigliardi Paravia di Candiolo perdendo 3 set a 0 contro i sesti in classifica del Chisola Volley. Rimandata ad un’altra volta la prima vittoria del campionato e la risalita dall’ultimo posto della classifica del girone. (Set: 25/16 25/20 25/18).
CLASSIFICHE:
Serie D Regionale Femminile – Girone D: | P | G | GV | GP | |
1 | 18 | 6 | 6 | 0 | |
Volley Cigliano | |||||
2 | 14 | 6 | 5 | 1 | |
Calton Volley | |||||
3 | 13 | 6 | 5 | 1 | |
Pramotton Mobili Fenusma | |||||
4 | 12 | 6 | 4 | 2 | |
Unionforvolley Caffetteria Pedrali | |||||
5 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
Unionvolley Pinerolo | |||||
6 | 10 | 6 | 3 | 3 | |
Mcdonald’s Fortitudo Chivasso | |||||
7 | 10 | 6 | 3 | 3 | |
Rivacastel Volley | |||||
8 | 10 | 6 | 3 | 3 | |
Pallavolo Giaveno | |||||
9 | 6 | 6 | 2 | 4 | |
Botalla Teamvolley | |||||
10 | 5 | 6 | 1 | 5 | |
Balamunt Minimold | |||||
11 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Ccs Cogne Acciai Speciali | |||||
12 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Pagliano Passerin L8 Nichelino |
Serie D Regionale Maschile – Girone B | Squadre | P | G | GV | GP |
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | |
Azimut Valsusa | |||||
2 | 15 | 6 | 5 | 1 | |
To.volley | |||||
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | |
La Bussola Volley Beinasco | |||||
4 | 8 | 6 | 3 | 3 | |
To-play Kolbe-lasalliano | |||||
5 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
Villanova/vbc Mondovi’ | |||||
6 | 6 | 5 | 2 | 3 | |
Chisola Volley | |||||
7 | 6 | 6 | 2 | 4 | |
Volley Parella Torino | |||||
8 | 4 | 5 | 1 | 4 | |
Borgofranco Volley | |||||
9 | 1 | 5 | 0 | 5 | |
Volley Olimpia Aosta |