Il Fenusma torna a vincere contro le seste in classifica del Calton Volley. Sabato 19 marzo, alla Palestra comunale di Fénis, le ragazze allenate da Pileri e Carvallo, sono riuscite a vincere tutti e 3 i set della gara. Così, le biancoblu sono tornate seconde in classifica riuscendo di nuovo a superare il Fortitudo Chivasso per un punto. (1° set: 25/21; 2° set: 25/16; 30 set: 25/23)
Neanche questa settimana il CCS Cogne è riuscito a vincere. Sabato, alla scuola elementare di Pasta, a Rivalta, le quarte in classifica dell’Unionforvolley hanno battuto le Turchesi per 3 set a 0. Quindi, le ragazze allenate da Trevisan sono rimaste ferme all’ultimo posto in classifica, a 8 punti di distanza dal Pagliano Passerin L8 Nichelino. (1°set: 25/17; 2°set: 25/7; 3°set:25/19)
Domenica 27 marzo, alle 18:30 le turchesi del CCS Cogne affronteranno il Pagliano Passerin L8 Nichelino in uno scontro diretto al Pala Peila Pressendo. Il Fenusma, invece, sabato 26 marzo alle 17 affronterà fuori casa, al Pala Sport di Lesona, il Botalla Team Volley, 9° in classifica. Il Volley Olimpia Aosta, la prossima settimana inizierà a recuperare le partite rinviate a causa dell’emergenza pandemica. Venerdì 25 marzo, alla Palestra Matilde Serrao di Beinasco, i ragazzi affronteranno il Bussola Volley Beinasco.
Serie D Regionale Femminile – Girone D
Squadre | P | G | GV | GP | |
1 | 50 | 17 | 17 | 0 | |
Volley Cigliano | |||||
2 | 37 | 17 | 13 | 4 | |
Pramotton Mobili Fenusma | |||||
3 | 36 | 17 | 12 | 5 | |
Mcdonald’s Fortitudo Chivasso | |||||
4 | 33 | 17 | 11 | 6 | |
Unionforvolley Caffetteria Pedrali | |||||
5 | 31 | 17 | 11 | 6 | |
Unionvolley Pinerolo | |||||
6 | 30 | 17 | 11 | 6 | |
Calton Volley | |||||
7 | 29 | 17 | 9 | 8 | |
Balamunt Minimold | |||||
8 | 22 | 17 | 7 | 10 | |
Pallavolo Giaveno | |||||
9 | 17 | 17 | 5 | 12 | |
Botalla Teamvolley | |||||
10 | 13 | 17 | 4 | 13 | |
Rivacastel Volley | |||||
11 | 8 | 17 | 2 | 15 | |
Pagliano Passerin L8 Nichelino | |||||
12 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
Ccs Cogne Acciai Speciali |
Serie D Regionale Maschile – Girone B
Squadre | P | G | GV | GP | |
1 | 41 | 14 | 14 | 0 | |
Azimut Valsusa | |||||
2 | 31 | 13 | 10 | 3 | |
To.volley | |||||
3 | 26 | 14 | 8 | 6 | |
Villanova/vbc Mondovi’ | |||||
4 | 23 | 13 | 8 | 5 | |
Chisola Volley | |||||
5 | 18 | 13 | 6 | 7 | |
To-play Kolbe-lasalliano | |||||
6 | 13 | 12 | 5 | 7 | |
La Bussola Volley Beinasco | |||||
7 | 11 | 13 | 3 | 10 | |
Borgofranco Volley | |||||
8 | 8 | 13 | 3 | 10 | |
Volley Parella Torino | |||||
9 | 6 | 13 | 2 | 11 | |
Volley Olimpia Aosta |