Quasi 360mila euro – per la precisione 357mila 915,66 – destinati alle biblioteche valdostane per acquistare libri.
Lo scorso 29 ottobre, infatti, si è chiuso il bando della Direzione generale biblioteche del Ministero della Cultura per presentare le domande per accedere al contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, secondo quanto previsto dal gecreto cultura firmato dal ministro Alessandro Giuli.
Dopo le verifiche formali e l’istruttoria tecnica delle istanze ricevute – secondo le modalità previste dal bando – sono state ammesse al contributo, complessivamente, 4.522 domande da enti territoriali, istituzioni private e biblioteche statali di tutto il Paese. Le domande inviate dalla Valle d’Aosta sono state 27.

Per il biennio 2025/26 il plafond previsto per il contributo è di 60 milioni di euro.

La ripartizione in Valle d’Aosta
| Biblioteca | Comune | Ripartizione fondo DL 20/1 + DL 95 | Assegnazione 2025 | Assegnazione 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Biblioteca comunale Ida Desandré | Aosta | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca comunale | Aosta | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca regionale Bruno Salvadori | Aosta | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca comunale di Arvier | Arvier | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca Pierre Fournier | Ayas | 15.836,98 € | 12.286,99 € | 3.549,99 € |
| Biblioteca comunale di Aymavilles | Aymavilles | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca comunale di Champdepraz | Champdepraz | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca Comprensoriale di Châtillon | Châtillon | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca comunale di Courmayeur | Courmayeur | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca comprensoriale di Donnas | Donnas | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca di Gignod | Gignod | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca Walser | Gressoney-Saint-Jean | 15.836,98 € | 12.286,99 € | 3.549,99 € |
| Biblioteca Emile Chanoux | Introd | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca comunale di Issogne | Issogne | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca comunale di La Magdeleine | La Magdeleine | 15.836,98 € | 12.286,99 € | 3.549,99 € |
| Biblioteca comunale di La Salle | La Salle | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca comunale di La Thuile | La Thuile | 15.836,98 € | 12.286,99 € | 3.549,99 € |
| Biblioteca regionale comprensoriale di Morgex | Aosta | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca Aimé Chenal | Oyace | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca Monsignor Giuseppe Capra | Pont-Saint-Martin | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca comunale di Pré-Saint-Didier | Pré-Saint-Didier | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca intercomunale Saint-Marcel, Nus, Fénis | Saint-Marcel | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca comunale di Saint-Rhémy-En-Bosses | Saint-Rhémy-En-Bosses | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca comunale di Sarre | Sarre | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca comunale di Torgon | Torgon | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
| Biblioteca Abbé Henry | Valpelline | 15.836,98 € | 12.286,99 € | 3.549,99 € |
| Biblioteca comprensoriale di Verrès | Aosta | 12.669,58 € | 12.286,99 € | 382,59 € |
